TERRITÓRIO
ÁREAS DE
INTERVENÇÃO
PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL 2014 - 2020
Programas e
AVISOS DE
CANDIDATURAS
APRODER EMPREENDE 2020
AÇÕES DE
CAPACITAÇÃO
Zonas de Intervenção
Concelho Freguesia Hab./ Km2 Área POP. TOTAL
Azambuja Alcoentre 74,34 47.54 3534
Aveiras de Baixo 70,35 19.26 1355
Aveiras de Cima 175,09 26.62 4661
Azambuja 86,13 80.27 6914
Manique do Intendente 40,38 34.47 1392
Vale do Paraíso 221,28 4.70 1040
Vila Nova da Rainha 34,41 20.63 710
Vila Nova São Pedro 48,46 14.96 725
Maçussa 66,32 7.63 506

 

Concelho Freguesia Hab./ Km2 Área POP. TOTAL
Cartaxo Cartaxo 527,37 19.18 10115
Ereira 98,59 6.37 628
Lapa 188,57 6.39 1205
Pontével 158,01 27.84 4399
Valada 22,66 39.85 903
Vale da Pinta 157,50 9.13 1438
Vila Chã de Ourique 88,21 33.42 2948
Vale da Pedra 120,15 14.59 175

 

Concelho Freguesia Hab./ Km2 Área POP. TOTAL
Rio Maior        Alcobertas 63,37 31.91 2033
Arrouquelas 21,90 27.76 608
Arruda dos Pisões 43,10 9.86 425
Azambujeira 60,27 8.76 528
Fráguas 58,37 16.19 945
Marmeleira 53,17 7.73 411
Outeiro da Cortiçada 57,17 14.50 829
Rio Maior 128,16 89.98 11532
São João da Ribeira 72,11 12.30 887
Asseiceira 52,39 16.76 878
São Sebastião 35,65 15.82 564
Ribeira de São João 71,57 8.13 582
Malaqueijo 78,38 5.92 464
Assentiz 77,23 5.49 424

 

Concelho Freguesia Hab./ Km2 Área POP. TOTAL
Santarém Abitureiras 42,55 23,62 1005
Marvila (Excluindo área do perimetro urbano) --- --- ---
São Nicolau (Excluindo área do perimetro urbano) --- --- ---
São Salvador (Excluindo área do perimetro urbano) --- --- ---
Abrã 57,98 21.06 1221
Achete 60,10 31.53 1895
Alcanede 47,33 106.66 5048
Alcanhões 140,92 11.46 1615
Almoster 43,73 41.78 1827
Amiais de Baixo 339,15 6.13 2079
Arneiro das Milhariças 84,48 11.08 936
Azóia de Baixo 63,91 4.35 278
Azóia de Cima 62,51 8.59 537
Casével 31,26 33.08 1034
Moçarria 99,75 12.15 1212
Pernes 116,80 14.46 1689
Pombalinho 64,32 8.24 530
Póvoa da Isenta 82,76 14.04 1162
Póvoa de Santarém 81,14 7.90 641
Romeira 69,01 11.23 775
Santa Iria da Ribeira de Santarém (Excluindo área do perimetro urbano) 1,73 14.43 25
São Vicente do Paúl 41,43 50.33 2085
Tremês 85,16 25.20 2146
Vale de Figueira 60,35 51.44 1294
Vale de Santarém 310,98 10.11 3144
Vaqueiros 89,04 3.56 317
Várzea (Excluindo área do perimetro urbano) 64,32 21.34 1375
Gançaria 109,02 5.10 556

 

^
Topo
PDR2020
LEADER
PORTUGAL2020
UE
ALENTEJO2020
PORTUGAL2020
UE